作者:佚名	
                    来源:本站原创
                    人气:
								 
                
               
                实证展示 1
实证户姓名:李文
地址:宜春市万载县罗城镇嘛田村
电话:15970276036
产品名称:宝宝乐 实证头数:10头
实证时间:11.13-11.23(10天)
| 实证项目 | 实证数据 | |||
| 初均重(斤/头) | 27 | |||
| 末均重(斤/头) | 38.5 | |||
| 净增重(斤/头) | 11.5 | |||
| 日增重(斤/头) | 1.15 | |||
| 总耗料量(斤/头) | 15 | |||
| 料 肉 比 | 1.3 | |||
实证展示 2

实证户姓名:王启发
地址:湖南湘潭县石潭镇兆托村
电话:15574487889
产品名称:宝宝乐 实证头数:6头
实证时间:11.12-11.22(10天)
| 实证项目 | 实证数据 | |||
| 初均重(斤/头) | 36 | |||
| 末均重(斤/头) | 48 | |||
| 净增重(斤/头) | 12 | |||
| 日增重(斤/头) | 1.2 | |||
| 总耗料量(斤/头) | 17.5 | |||
| 料 肉 比 | 1.45 | |||
实证展示 3

实证户姓名:钟玉良
地址:新余市分宜县抄场乡石塘村
电话:13879034158
产品名称:宝宝乐 实证头数:8头
实证时间:11.05-11.22(17天)
| 实证项目 | 实证数据 | |||
| 初均重(斤/头) | 19.8 | |||
| 末均重(斤/头) | 37.3 | |||
| 净增重(斤/头) | 17.5 | |||
| 日增重(斤/头) | 1.03 | |||
| 总耗料量(斤/头) | 24.5 | |||
| 料 肉 比 | 1.4 | |||
实证展示 4

实证户姓名:晏银圣
地址:宜春市上高县曼田村
电话:18270570285
产品名称:宝宝乐 实证头数:13头
实证时间:11.14-11.24(11天)
| 实证项目 | 实证数据 | |||
| 初均重(斤/头) | 37 | |||
| 末均重(斤/头) | 47.6 | |||
| 净增重(斤/头) | 10.6 | |||
| 日增重(斤/头) | 0.96 | |||
| 总耗料量(斤/头) | 13.2 | |||
| 料 肉 比 | 1.25 | |||
实证展示 5

实证户姓名:黄海清
地址:宜春市上高县贯埠村
电话:13133856695
产品名称:宝宝乐 实证头数:8头
实证时间:11.16-11.27(12天)
| 实证项目 | 实证数据 | |||
| 初均重(斤/头) | 30 | |||
| 末均重(斤/头) | 42.3 | |||
| 净增重(斤/头) | 12.3 | |||
| 日增重(斤/头) | 1.03 | |||
| 总耗料量(斤/头) | 18.7 | |||
| 料 肉 比 | 1.5 | |||
实证展示 6

实证户姓名:甘国凡
地址:丰城曲江
电话:13133856695
产品名称:宝宝乐 实证头数:12头
实证时间:10.14-11.07(23天)
| 实证项目 | 实证数据 | |||
| 初均重(斤/头) | 22.8 | |||
| 末均重(斤/头) | 51.4 | |||
| 净增重(斤/头) | 28.6 | |||
| 日增重(斤/头) | 1.24 | |||
| 总耗料量(斤/头) | 43.3 | |||
| 料 肉 比 | 1.51 | |||
实证展示 7

实证户姓名:刘永桐
地址:吉安青原区富田镇杨柳村
电话:15779197769
产品名称:宝宝乐 实证头数:11头
实证时间:11.4-11.19(15天)
| 实证项目 | 实证数据 | |||
| 初均重(斤/头) | 25.7 | |||
| 末均重(斤/头) | 41.2 | |||
| 净增重(斤/头) | 15.5 | |||
| 日增重(斤/头) | 1.03 | |||
| 总耗料量(斤/头) | 22.8 | |||
| 料 肉 比 | 1.47 | |||
实证展示 8

实证户姓名:罗远明
地址:水南镇三甲村
电话:13970657863
产品名称:宝宝乐 实证头数:10头
实证时间:11.17-11.27(10天)
| 实证项目 | 实证数据 | |||
| 初均重(斤/头) | 22 | |||
| 末均重(斤/头) | 34 | |||
| 净增重(斤/头) | 12 | |||
| 日增重(斤/头) | 1.2 | |||
| 总耗料量(斤/头) | 17.4 | |||
| 料 肉 比 | 1.45 | |||
本文来自联和农牧,转载请注明。
